Ardahan Namaz Vakitleri
Ardahan Namaz Vakitleri
İkindi VAKTİNE KALAN SÜRE
01:45 saat
19 Cemaziye’l-Evvel 1446
Ümmetim hakkında en çok korktuğum kimse, ilmi (sadece) dilinde olan (itikadı bozuk, ilmiyle amel etmeyen) münafıklardır. (Hadis-i Şerif)
İmsak
05:28
Güneş
06:57
Öğle
12:00
İkindi
14:30
Akşam
16:53
Yatsı
18:17
Ardahan Namaz Vakitleri
Ardahan Aylık Namaz Vakitleri
HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:28 | 06:57 | 12:00 | 14:30 | 16:53 | 18:17 | |
22 Kas Cum | 20 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:29 | 06:58 | 12:00 | 14:30 | 16:52 | 18:17 |
23 Kas Cts | 21 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:30 | 06:59 | 12:01 | 14:29 | 16:52 | 18:16 |
24 Kas Paz | 22 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:31 | 07:00 | 12:01 | 14:29 | 16:51 | 18:16 |
25 Kas Pzt | 23 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:32 | 07:02 | 12:01 | 14:28 | 16:51 | 18:15 |
26 Kas Sal | 24 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:33 | 07:03 | 12:01 | 14:28 | 16:50 | 18:15 |
25 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:33 | 07:04 | 12:02 | 14:28 | 16:50 | 18:15 | |
26 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:34 | 07:05 | 12:02 | 14:27 | 16:49 | 18:14 | |
29 Kas Cum | 27 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:35 | 07:06 | 12:02 | 14:27 | 16:49 | 18:14 |
30 Kas Cts | 28 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:36 | 07:07 | 12:03 | 14:27 | 16:49 | 18:14 |
1 Ara Paz | 29 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:37 | 07:08 | 12:03 | 14:27 | 16:48 | 18:14 |
2 Ara Pzt | 30 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:38 | 07:09 | 12:04 | 14:27 | 16:48 | 18:14 |
3 Ara Sal | 1 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:39 | 07:10 | 12:04 | 14:26 | 16:48 | 18:14 |
2 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:40 | 07:11 | 12:04 | 14:26 | 16:48 | 18:14 | |
3 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:41 | 07:12 | 12:05 | 14:26 | 16:48 | 18:14 | |
6 Ara Cum | 4 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:41 | 07:13 | 12:05 | 14:26 | 16:47 | 18:14 |
7 Ara Cts | 5 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:42 | 07:14 | 12:06 | 14:26 | 16:47 | 18:14 |
8 Ara Paz | 6 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:43 | 07:15 | 12:06 | 14:26 | 16:47 | 18:14 |
9 Ara Pzt | 7 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:44 | 07:16 | 12:07 | 14:26 | 16:47 | 18:14 |
10 Ara Sal | 8 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:45 | 07:17 | 12:07 | 14:27 | 16:47 | 18:14 |
9 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:45 | 07:17 | 12:07 | 14:27 | 16:48 | 18:14 | |
10 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:46 | 07:18 | 12:08 | 14:27 | 16:48 | 18:14 | |
13 Ara Cum | 11 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:47 | 07:19 | 12:08 | 14:27 | 16:48 | 18:15 |
14 Ara Cts | 12 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:47 | 07:20 | 12:09 | 14:27 | 16:48 | 18:15 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak